『α7cR』は2023年10月13日にSONYから発売されたα7cの上位モデルとして発売されたフルサイズカメラです。
フルサイズカメラの魅力は撮影目的に合わせて交換用レンズを変更し、最高の一枚を撮ることではないでしょうか。
レンズには広角、標準、望遠レンズの3種類あり、単焦点かズームレンズかによってレンズの特徴は大きく変わります。
SONYのミラーレスカメラレンズはSONY純正だけでなく、多くのサードパーティ製レンズを発売しており、数多くのレンズがあります。
そこで今回は、『α7cR』におすすめできるEマウントレンズを種類別に紹介していきます。
・α7cRの基本情報
・レンズの基本情報
・Eマウントレンズ、サードパーティーレンズについて
・α7cRの種類別おすすめレンズ
α7cRの基本情報
引用:SONY公式
α7cR | |
---|---|
基本情報 | |
発売日 | 2023年10月13日 |
メーカー商品希望価格 | 450,000円 |
最新価格 | 450,000円 |
レンズマウント | Eマウントレンズ |
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.7×23.8mm) |
α7cRの性能
α7cR | |
---|---|
外観・寸法 | |
質量(本体のみ) | 約430g |
質量(バッテリー+SDカード) | 約515g |
外形寸法 | 約124.0×71.1×63.4㎜ |
液晶モニター | 7.5㎝ |
モニター可動方式 | 4軸マルチアングル液晶モニター |
メニュータッチ機能 | 〇 |
シャッター閉鎖機能 | ○ |
カメラ性能 | |
画像処理エンジン | BIONS XR |
カメラ有効画素数 | 静止画:最大約6100万画素 動画:最大約5080万画素 |
総画素数 | 約6250万画素 |
検出素子 | ExmorR CMOS センサー |
検出方式 | ファストハイブリッドAF |
測距点数 | 静止画時: 最大693点 動画時: 最大693点 |
瞳AF | 人物 (左右瞳選択可)/動物(左右瞳選択可)/鳥/昆虫/車・列車/飛行機 |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/4000-30秒 動画撮影時:1/8000-1/4秒 |
連写速度 | 最大約8コマ/秒 |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画:ISO100-51200 動画: ISO100-51200 |
総ドット数 | ファインダー: 2 359 296 ドット 液晶モニター: 1 036 800 ドット |
動画記録 | 8K、4K、HD |
手振れ補正機能 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 |
補正効果 | 7段 |
その他 | |
使用電池 | NP-FZ100 |
撮影可能枚数 可能時間 | 静止画:約490枚 動画:約100分 |
使用温度範囲 | 0ー40℃ |
「α7cR」は2020年10月に発売されたα7ⅽのハイクラスモデルとして2023年に発売されました。
α7ⅽはコンパクトで高性能なフルサイズカメラでαシリーズの中でも人気の高いカメラです。
そのハイクラスとして2023年10月に「α7cR」が発売され、軽量・コンパクトを残しつつ、より高い性能にアップデートされたカメラとなりました。
レンズの基本情報
レンズの基本情報について簡単に紹介していきます。
単焦点レンズとズームレンズ
レンズは大きく単焦点レンズとズームレンズに分けることができます。
単焦点レンズは焦点距離が単一のレンズです。
ズームレンズは設定された範囲であれば焦点距離を変更できるレンズです。
レンズの種類
レンズの種類 | 焦点距離 | APS-C(35㎜換算) |
---|---|---|
広角 | 35㎜以下 | 23㎜以下 |
標準 | 35~70㎜ | 23~46㎜ |
望遠 | 70㎜以上 | 46㎜以上 |
焦点距離によって大きく「広角」「標準」「望遠」レンズの3種類に分けられます。
その他にも「マクロレンズ」「魚眼レンズ」もあります。
Eマウントレンズについて
Eマウントレンズとは…
SONYのミラーレス一眼レフカメラのフルサイズ・APS-Cに対応しているマウントです。
そのため、α7R VもEマウントレンズを使用するカメラです。
レンズの種類には、フルサイズ用とAPS-C用のレンズがあり、フルサイズ用であればAPS-Cに装着しても撮影が可能です。
また、APS-C用もフルサイズのボディでAPS-C撮影に設定すれば撮影可能です。
性能を選択するか、手軽さを取るかで選択基準は変わります。
各メーカーのマウントタイプ
メーカー | 一眼レフ (フルサイズ) | 一眼レフ (APS-C) | ミラーレス (フルサイズ) | ミラーレス (APS-C) |
---|---|---|---|---|
Cannon | EF | EF EF-S | RF | RF-M |
Nikon | F(FX) | F(FX) | Z(FX) | Z(FX) |
SONY | A | A | E | E |
Panasonic | L | |||
FUJIFILM | G | X |
Eマウント採用のサードパーティー
会社 | 概要 |
---|---|
TAMRON | 埼玉県に本社を置き、一眼レフ、ミラーレスカメラのレンズを製造販売している。 |
SIGMA | 神奈川県に本社を置き、多様なレンズを発売している。カメラボディも発売している。 |
Carl Zeiss | 顕微鏡の光学技術をレンズに搭載しているドイツメーカー。SONYとは連携して数多くのレンズを共同開発を行っている。 |
Voigtlander | オーストリアで創業し、現在はドイツに移転した光学機器メーカー。1999年以降には交換式レンズの開発も行っている。 |
トキナー | 東京に本社を置く、一眼レフやミラーレスカメラの交換レンズを販売している。 |
サムヤン | 韓国のデジタルカメラおよびビデオカメラのサードパーティーレンズを製造している。 |
LAOWA | 中国の一眼レフ、ミラーレスカメラの交換レンズを数多く製造している。 |
SIRUI | 中国のカメラ製造メーカー。主に三脚を製造するカメラ周辺機器からレンズを販売している。 |
中一光学 | 中国のカメラ製造メーカー。レンズだけでなく、マウントアダプターの開発を行っている。 |
Eマウントレンズはサードパーティーが多いです。
特にSIGMAやTAMRONなどは数多くのEマウントレンズを販売しており、純正なのかサードパーティーレンズを選ぶのか悩ましいです。
種類別おすすめEマウントレンズ
・広角、超広角レンズ
・標準レンズ
・高倍率レンズ
・望遠、超望遠レンズ
・マクロレンズ
種類別にα7ⅽⅡにおすすめのEマウントレンズを紹介していきます。
7ⅽⅡはハイアマチュアクラスの高性能なフルサイズカメラのため、それに似合ったレンズを購入することがおすすめです。
広角、超広角レンズ
レンズの種類 | 焦点距離 | APS-C(35㎜換算) |
---|---|---|
広角 | 35㎜以下 | 23㎜以下 |
SEL1224GM
引用:SONY
SEL1224GM | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2020年8月7日 |
レンズ種類 | ズームレンズ |
価格 | 約300,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 97.6×137㎜ |
フィルター径 | 67㎜ |
重量 | 847g |
焦点距離 | 12-24㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 28㎝ |
画角 | 122-84° |
SEL1635GM
引用:SONY
SEL1635GM | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2017年7月28日 |
レンズ種類 | ズームレンズ |
価格 | 約240,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 83 x 99.8㎜ |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 680g |
焦点距離 | 16-35㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 11枚 |
最短撮影距離 | 28㎝ |
画角 | 107-63° |
TAMRON 17-28 F2.8 Di Ⅲ RXDF
引用:SONY
TAMRON 17-28 F2.8 | |
---|---|
メーカー | TAMRON |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2019年7月25日 |
レンズ種類 | ズームレンズ |
価格 | 約100,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 73×99㎜ |
フィルター径 | 67㎜ |
重量 | 420g |
焦点距離 | 17₋28㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 19₋26㎝ |
画角 | 103°₋75° |
SIGMA 14㎜ F1.8 DG HSM Art
引用:SIGMA
SIGMA 14㎜ F1.8 | |
---|---|
メーカー | SIGMA |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2017年7月7日 |
価格 | 約160,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 95.4×152㎜ |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 1,170g |
焦点距離 | 14㎜ |
開放F値 | F1.8 |
絞りF値 | F16 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 27㎝ |
画角 | 114° |
FE 16-35mm F2.8 GM II
引用:SONY
FE 16-35mm F2.8 GM II | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2023年9月22日 |
レンズ種類 | ズームレンズ |
価格 | 約350,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 87.8×111.5㎜ |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 547g |
焦点距離 | 12-24㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 15枚 |
最短撮影距離 | 23㎝ |
画角 | 107-63° |
SIGMA 14㎜ F1.8 DG HSM Art
引用:SIGMA
SIGMA 14㎜ F1.4 | |
---|---|
メーカー | SIGMA |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2017年7月7日 |
価格 | 約160,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 95.4×152㎜ |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 1,170g |
焦点距離 | 14㎜ |
開放F値 | F1.8 |
絞りF値 | F16 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 27㎝ |
画角 | 114° |
SEL14F18GM
引用:SONY
SEL14F18GM | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2021年5月28日 |
レンズ種類 | 単焦点レンズ |
価格 | 約200,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 83×99.8㎜ |
フィルター径 | ‐ |
重量 | 460g |
焦点距離 | 12-24㎜ |
開放F値 | F1.8 |
絞りF値 | F16 |
絞り羽根 | 11枚 |
最短撮影距離 | 25㎝ |
画角 | 114° |
標準レンズ
レンズの種類 | 焦点距離 | APS-C(35㎜換算) |
---|---|---|
標準 | 35~70㎜ | 23~46㎜ |
焦点距離が35~70mmで肉眼に近い自然な距離感で撮影できるオールマイティなレンズ。
標準レンズは焦点距離35~70㎜の汎用性の高いレンズ。
肉眼で見える距離は焦点距離50㎜同等であり、自然な画角でオールマイティなレンズ。
また、ポートレート撮影におすすめなレンズ
SIGMA 24-70mm F2.8 DGDN Art
引用:SIGMA
SIGMA 24-70㎜ | |
---|---|
メーカー | SIGMA |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2019年12月20日 |
価格 | 約110,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 87.8×124.9mm |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 830g |
焦点距離 | 24-70㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F16 |
絞り羽根 | 11枚 |
最短撮影距離 | 18-82㎝ |
最大撮影倍率 | 1:2.9-1:4.5 |
画角 | 84.1-34.3° |
SEL2470GM
引用:SONY
SEL2470GM | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2016年4月28日 |
価格 | 約240,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 87.6x136mm |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 886g |
焦点距離 | 24-70㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 38㎝ |
画角 | 84-34° |
SEL2470GM2
引用:SONY
SEL2470GM | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2022年6月10日 |
価格 | オープン価格 |
寸法(最大径×長さ) | 87.8x119mm |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 695g |
焦点距離 | 24-70㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 21‐30㎝ |
画角 | 84-34° |
SEL50F12GM
引用:SONY
SEL50F12GM | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2021年4月23日 |
価格 | 約250,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 87×108㎜ |
フィルター径 | 78㎜ |
重量 | 778g |
焦点距離 | 50㎜ |
開放F値 | F1.2 |
絞りF値 | F16 |
絞り羽根 | 11枚 |
最短撮影距離 | 40㎝ |
画角 | 47° |
28-75mm F/2.8 Di III VXD G2
引用:TAMRON
28-75mm F/2.8 | |
---|---|
メーカー | TAMRON |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2021年10月28日 |
価格 | 約100,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 87.6x136mm |
フィルター径 | 67㎜ |
重量 | 540g |
焦点距離 | 24-70㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 17枚 |
最短撮影距離 | 18-38㎝ |
画角 | 75-32° |
高倍率ズームレンズ
高倍率ズームレンズとは…
焦点距離の幅が広いレンズ
高倍率ズームレンズのメリットは焦点距離が幅広いため、複数のレンズを1本に収納できる便利なズームレンズです。
特にAPS-C機は軽量かつ高倍率なズームレンズが豊富です。
TAMRON 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD
引用:TAMRON
TAMRON 35-150mm | |
---|---|
メーカー | TAMRON |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2021年10月28日 |
価格 | 約200,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 89.2×158mm |
フィルター径 | 82㎜ |
重量 | 1,165g |
焦点距離 | 28-75㎜ |
開放F値 | F2-2.8 |
絞りF値 | F16 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 33-85㎝ |
最大撮影倍率 | 1:5.7-1:5.9 |
画角 | 63-16° |
TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III
引用:TAMRON
TAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III | |
---|---|
メーカー | TAMRON |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2020年6月25日 |
価格 | 約77,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 74x117mm |
フィルター径 | 67㎜ |
重量 | 575g |
焦点距離 | 28-200㎜ |
開放F値 | F2.8-5.6 |
絞りF値 | F16-32 |
絞り羽根 | 7枚 |
最短撮影距離 | 19-80㎝ |
最大撮影倍率 | 1:3.1-1:3.8 |
画角 | 75-12° |
望遠、超望遠レンズ
レンズの種類 | 焦点距離 | APS-C(35㎜換算) |
---|---|---|
望遠 | 70㎜以上 | 46㎜以上 |
焦点距離が70mm以上、画角が10~15度で遠い被写体を狭い画角で撮影するレンズ。
望遠レンズは一般的に遠い場所の被写体を撮影するために使用するレンズ。
SEL70200GM2
引用:SONY
SEL70200GM2 | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2021年11月26日 |
価格 | オープン価格 |
寸法(最大径×長さ) | 88×200㎜ |
フィルター径 | 77㎜ |
重量 | 1045g(三脚座別) |
焦点距離 | 70-200㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 11枚 |
最短撮影距離 | 40-82㎝ |
最大撮影倍率 | 0.3倍 |
画角 | 34-12° |
SEL70200G
引用:SONY
SEL70200G | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2016年8月27日 |
価格 | 約160,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 80×175㎜ |
フィルター径 | 72㎜ |
重量 | 840g(三脚座別) |
焦点距離 | 70-200㎜ |
開放F値 | F4 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | AF:1.5m MF:1.35m |
最大撮影倍率 | 0.13倍 |
画角 | 34-12° |
SEL70300G
引用:SONY
SEL70300G | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2016年4月22日 |
価格 | 約150,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 84×143.5㎜ |
フィルター径 | 72㎜ |
重量 | 854g |
焦点距離 | 70-300㎜ |
開放F値 | F4.5₋5.6 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 0.9m |
最大撮影倍率 | 0.31倍 |
画角 | 34₋8° |
TAMRON 70-180㎜ F/2.8 Di III VXD
引用:TAMRON
TAMRON 70-180㎜ | |
---|---|
メーカー | TAMRON |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2020年5月26日 |
価格 | 約124,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 81×149㎜ |
フィルター径 | 67㎜ |
重量 | 810g |
焦点距離 | 70-180㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 7枚 |
最短撮影距離 | AF85㎝ MF27-85㎝ |
最大撮影倍率 | AF1:4.6 MF1:2-1:4.6 |
画角 | 75-12° |
SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG DN OS Sports
引用:SIGMA
SIGMA 150-600mm | |
---|---|
メーカー | SIGMA |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2021年8月27日 |
価格 | 約144,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 109.4×265.6㎜ |
フィルター径 | 95㎜ |
重量 | 2,100g |
焦点距離 | 150-600㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22-29 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 58-280㎝ |
画角 | 16.4-4.1° |
SIGMA 105mm F1.4 DG HSM | Art
引用:SIGMA
SIGMA 105㎜ | |
---|---|
メーカー | SIGMA |
センサーサイズ | フルサイズ |
価格 | 約170,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 115.9×157.5㎜ |
フィルター径 | 105㎜ |
重量 | 1,720g |
焦点距離 | 105㎜ |
開放F値 | F1.4 |
絞りF値 | F16 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 100㎝ |
最大撮影倍率 | 1:8.3 |
画角 | 23.3° |
マクロレンズ
マクロレンズとは…
小さな被写体を大きく写せるレンズのこと
・最大撮影倍率はどれだけ被写体を大きく写せるかの倍率
・ワーキングディスタンスは被写体からレンズまでのい最短距離
・最短撮影距離は被写体からイメージセンサーまでの距離
SIGMA 105mm F2.8 DGDN MACRO
引用:SIGMA
SIGMA 105mm F2.8 | |
---|---|
メーカー | SIGMA |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2020年10月23日 |
価格 | 約80,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 74×135.6㎜ |
フィルター径 | 62㎜ |
重量 | 710g |
焦点距離 | 105㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 9枚 |
最短撮影距離 | 29.5㎝ |
最大撮影倍率 | 1:1 |
画角 | 23.3° |
TAMRON 20mm F/2.8 Di III OSD M1:2
引用:TAMRON
TAMRON 20mm F/2.8 | |
---|---|
メーカー | TAMRON |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2020年1月30日 |
価格 | 約30,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 73×64㎜ |
フィルター径 | 67㎜ |
重量 | 220g |
焦点距離 | 20㎜ |
開放F値 | F2.8 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 7枚 |
最短撮影距離 | 11㎝ |
最大撮影倍率 | 1:2 |
画角 | 94° |
SEL70200G2
引用:SONY
SEL70200G2 | |
---|---|
メーカー | SONY |
センサーサイズ | フルサイズ |
発売日 | 2023年7月28日 |
価格 | 約250,000円 |
寸法(最大径×長さ) | 82×149㎜ |
フィルター径 | 72㎜ |
重量 | 795g |
焦点距離 | 70-300㎜ |
開放F値 | F4.5₋5.6 |
絞りF値 | F22 |
絞り羽根 | 19枚 |
最短撮影距離 | 0.5‐0.9m |
最大撮影倍率 | 0.5倍 |
画角 | 34₋8° |