GoProは世界中で愛されているアクションカメラです。
日本のアクションカメラのシェア率でもGoProが70%と圧倒的な人気です。
2021年はGoPro HERO10 Blackが2021年9月16日に発売となりました。
そこで、今回はGoPro HERO10 Black の発売日・価格・スペックなどを紹介していきます。
目次
GoPro HERO10・2021年9月16日に発売決定!!

GoPro HERO10 Black が2021年9月16日に発売されることが発表されました。
公式のYouTubeのliveにて当日発売が発表されました。
その後、直ぐに公式サイト・各電化製品サイト・Amazonや楽天などの通販サイトから発売開始となりました。
昨年の発売日は2020年9月16日の当日発売だったため、予想してた方も多いかと思います。
リンク
過去作の発売日
| GoPro | |
| 2020年9月16日 | GoPro HERO9 |
| 2019年10月25日 | GoPro MAX |
| 2019年10月1日 | GoPro HERO8 |
| 2018年9月27日 | GoPro HERO7 |
| 2018年4月2日 | GoPro HERO 2018 |
| 2018年4月2日 | GoPro Fusion |
| 2017年9月29日 | GoPro HERO6 |
| 2016年10月15日 | GoPro HERO5 session |
| 2016年10月8日 | GoPro HERO5 |
GoPro HERO10の価格

GoPro HERO10 Black の商品希望価格は64,000円。
昨年の GoPro HERO9と価格は同じでした。
リンク
過去作の値段
| GoPro | 値段 | |
| 2020年9月16日 | GoPro HERO9 | 64,000円(税込) |
| 2019年10月25日 | GoPro MAX | 61,000円(税込) |
| 2019年10月1日 | GoPro HERO8 | 50,800円(税込) |
| 2018年9月27日 | GoPro HERO7 | 53,460円(税込) |
| 2018年4月2日 | GoPro HERO 2018 | 29,800円(税込) |
| 2018年4月2日 | GoPro Fusion | 89,800円(税込) |
| 2017年9月29日 | GoPro HERO6 | 59,000円(税込) |
| 2016年10月15日 | GoPro HERO5 session | 37,800円(税込) |
| 2016年10月8日 | GoPro HERO5 | 49,350円(税込) |
GoPro HERO10 Blackのスペック(性能)

最後に発表された GoPro HERO10 Black の性能について紹介していきます。
| スペック | GoProHERO10 Black |
| 写真 | 23MP + SuperPhoto with HDR |
| SuperPhoto | HDR 搭載 |
| ビデオ | 5.3K60 |
| 100 Mbps ビット レート | 5.3K / 4K / 2.7K |
| ビデオ安定化 | HyperSmooth 4.0 |
| 水平維持機構 | カメラに内蔵 |
| デジタルレンズ / FOV | SuperView、広角、リニア、リニア + ホライゾンレベリング、狭角 |
| 前面スクリーン | 1.4 インチカラー LCD (ライブプレビューおよびステータス) |
| 背面タッチスクリーン | 有り |
| バッテリー | 取り外し可能 |
| 優れた耐久性 + 防水性 | 10 m |
| 折り畳み式フィンガーによるフレームレス マウント | 有り |
| TimeWarp ビデオ機能 | TimeWarp 3.0 |
| タイム ラプス ビデオ機能 | 有り |
| ナイト ラプス ビデオ機能 | 有り |
| スローモーション | 8x (2.7K, 1080p) |
| HindSight機能 | 有り |
| LiveBurst 機能 | 有り |
| スケジュールキャプチャー機能 | 有り |
| デュレーションキャプチャー機能 | 有り |
| 設定プリセット / カスタム プリセット機能 | 有り |
| カスタマイズ可能な画面上のショートカット機能 | 有り |
| 音声コントロール | 有り |
| ライブ ストリーミング | 1080p |
| ウェブカメラモード機能 | 有り |
| GPS機能 | 有り |
| 顔と笑顔の検出 | 有り |
| Protune | 有り |
| RAW 形式の写真撮影 | 有り |
〇オーディオ機能
| スペック | GoProHERO10 Black |
| 最新のウィンド ノイズ低減 | 3 マイク処理 |
| ステレオ オーディオ | 有り |
| RAW 形式の音声取得 | WAV 形式 |
〇接続方法
| スペック | GoProHERO10 Black |
| Wi-Fi + Bluetooth | 有り |
| Connects to the Quik App | 有り |
| HDMI 出力 | With Media Mod for HERO10 Black and Micro HDMI Cable |
〇サイズ・寸法
| スペック | GoProHERO10 Black |
| サイズ | 幅 71.8 x 高さ 50.8 x 奥行き 33.6 (mm) |
| 重量 (カメラ + バッテリー) | 153g |
| バッテリー | 着脱式 1720mAh リチウムイオン充電式 |
| マイク | 3 |
| LED | 2 |
リンク